Импорт машины горячего прессования в США Производители машин для горячего прессования Покупатели машины горячего прессования в США
| Дата | Код ТН ВЭД | Описание | Страна происхождения | Порт разгрузки | Единица измерения | Количество | Стоимость (INR) | За единицу (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноя212016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА 8 В 1 | Китай | Бомбейское море | ПК | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Ноя212016 | 84624990 | ТЕПЛОВОЙ ПРЕСС | Китай | Бомбейское море | ПК | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Ноя212016 | 84624990 | ТЕПЛОВОЙ ПРЕСС 5 В 1 | Китай | Бомбейское море | ПК | 100 | 84,324 | 843 |
| Ноя212016 | 84629990 | ЧАСТИ МАШИНЫ ТЕПЛОВОГО ПРЕССА | Китай | Бомбейское море | ПК | 50 | 5,270 | 105 |
| Ноя212016 | 84624990 | ТЕПЛОВОЙ ПРЕСС 6 В 1 | Китай | Бомбейское море | ПК | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Ноя212016 | 84624990 | ТЕПЛОВОЙ ПРЕСС | Китай | Бомбейское море | ПК | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Ноя012016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА 220 В 3 КРУГЛАЯ ПИНСЛАНЯРДА МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА 100 * 25 СМ МОДЕЛЬ НОМЕР: LZP-40 | Китай | Ченнаи море | НАБОР | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Октябрь282016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (219 КГ) | Китай | Нхава Шевское море | ПК | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Октябрь282016 | 84629990 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (ТЕРМОПРЕСС МАШИНА ACC.) (59 КГ) | Китай | Нхава Шевское море | ДОЗ | 35 | 4,776 | 136 |
| Октябрь272016 | 84629990 | ТЕПЛОПРЕССОВЫЕ МАШИНЫ 5 В 1 (НЕЗАВИСИМЫЙ БРЕНД) | Китай | Бомбейское море | ПК | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Октябрь272016 | 84629990 | ТЕПЛОПРЕССОВЫЕ МАШИНЫ 5 В 1 (НЕЗАВИСИМЫЙ БРЕНД) | Китай | Бомбейское море | ПК | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Октябрь192016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (GWT.150 KGS) | Китай | Нхава Шевское море | ПК | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Октябрь032016 | 84629990 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (АККУМУЛЯТОР ТЕПЛОВОГО ПРЕССА) (16 КГ) | Китай | Нхава Шевское море | ПК | 180 | 1,232 | 7 |
| Октябрь032016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (150 КГ) | Китай | Нхава Шевское море | ПК | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Сен302016 | 84624990 | МАШИНА ТЕПЛОВОГО ПРЕССА (UNBRAND) | Китай | Ченнаи море | ПК | 1 | 37,635 | 37,635 |
